Mon compte
    Belladonna
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Belladonna"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    15 au 22 juin 2016 4 142 4 142
    22 au 29 juin 2016 3 121 7 263
    29 juin au 6 juillet 2016 2 382 9 645
    06 au 13 juillet 2016 801 10 446
    13 au 20 juillet 2016 619 11 065
    20 au 27 juillet 2016 375 11 440
    27 juillet au 3 août 2016 117 11 557
    03 au 10 août 2016 64 11 621
    10 au 17 août 2016 41 11 662
    17 au 24 août 2016 49 11 711
    24 au 31 août 2016 28 11 739
    31 août au 7 septembre 2016 18 11 757
    07 au 14 septembre 2016 18 11 775
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top