Mon compte
    Minopolska
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Minopolska"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 15 octobre 2014 510 510
    15 au 22 octobre 2014 71 581
    22 au 29 octobre 2014 23 604
    29 octobre au 5 novembre 2014 199 803
    05 au 12 novembre 2014 62 865
    12 au 19 novembre 2014 23 888
    19 au 26 novembre 2014 18 906
    26 novembre au 3 décembre 2014 33 939
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top