Mon compte
    Janis
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Janis"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 janvier 2016 20 328 20 328
    13 au 20 janvier 2016 11 340 31 668
    20 au 27 janvier 2016 7 528 39 196
    27 janvier au 3 février 2016 5 954 45 150
    03 au 10 février 2016 5 085 50 235
    10 au 17 février 2016 4 291 54 526
    17 au 24 février 2016 2 684 57 210
    24 février au 2 mars 2016 2 853 60 063
    02 au 9 mars 2016 151 60 214
    09 au 16 mars 2016 37 60 251
    16 au 23 mars 2016 29 60 280
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top