| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 29 septembre au 6 octobre 2021 | 11 802 | 11 802 |
| 06 au 13 octobre 2021 | 3 396 | 15 198 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 3 207 | 18 405 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 1 755 | 20 160 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 294 | 20 454 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 1 429 | 21 883 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 1 419 | 23 302 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 1 200 | 24 502 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 1 644 | 26 146 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 763 | 26 909 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 967 | 27 876 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 142 | 28 018 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.