| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast & Furious 7 | 3439 | 18 | 191 |
| 2 | Shaun le mouton | 2252 | 23 | 98 |
| 3 | Journal d'une femme de chambre | 1569 | 21 | 75 |
| 4 | Suite Française | 1017 | 20 | 51 |
| 5 | Indian Palace - Suite royale | 920 | 21 | 44 |
| 6 | Les Châteaux de sable | 289 | 8 | 36 |
| 7 | La Maison au toit rouge | 268 | 8 | 34 |
| 8 | Cerise | 244 | 10 | 24 |
| 9 | Arnaud fait son 2ème film | 126 | 7 | 18 |
| 10 | SEA FOG - Les Clandestins | 121 | 4 | 30 |
| 11 | San Francisco 1985 | 52 | 1 | 52 |
| 12 | Bonté Divine | 41 | 5 | 8 |
| 13 | Le Challat de Tunis | 35 | 3 | 12 |
| 14 | L'Obsédé | 20 | 1 | 20 |
| 15 | Les Contes d'Hoffmann | 17 | 1 | 17 |
| 16 | Compostelle, le chamin de la vie | 13 | 1 | 13 |
| 17 | Pulp, a film about life, death & supermarkets | 9 | 1 | 9 |
| 18 | Ningen | 5 | 2 | 3 |
Notre infographie des démarrages parisiens de la saga !
Le Top 5 des cascades de "Fast & Furious" :
Source : CBO Box-office