| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | While We Were Young | 913 | 21 | 43 |
| 2 | La Rage au ventre | 773 | 12 | 64 |
| 3 | Pitch Perfect 2 | 724 | 14 | 52 |
| 4 | Pixels | 651 | 17 | 38 |
| 5 | Nos Futurs | 458 | 17 | 27 |
| 6 | Les Bêtises | 298 | 9 | 33 |
| 7 | Gallows | 254 | 9 | 28 |
| 8 | Des Apaches | 164 | 9 | 18 |
| 9 | Je suis mort mais j'ai des amis | 145 | 7 | 21 |
| 10 | Lena | 66 | 6 | 11 |
| 11 | Falstaff (reprise) | 41 | 5 | 8 |
| 12 | La Femme de compagnie | 21 | 3 | 7 |
| 13 | Les Oiseaux (reprise) | 9 | 1 | 9 |
Après "Frances Ha", Noah Baumbach raconte son nouveau film :