| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoopy et les Peanuts - Le Film | 2091 | 18 | 116 |
| 2 | The Big Short : Le Casse du siècle | 1572 | 21 | 75 |
| 3 | Le Grand partage | 1205 | 22 | 55 |
| 4 | Le Nouveau | 1034 | 15 | 69 |
| 5 | Au-delà des montagnes | 710 | 12 | 59 |
| 6 | L'Etreinte du serpent | 153 | 7 | 22 |
| 7 | A peine j'ouvre les yeux | 150 | 5 | 30 |
| 8 | Pauline s'arrache | 139 | 4 | 35 |
| 9 | Out of Africa - Souvenirs d'Afrique | 37 | 2 | 19 |
| 10 | La Trilogie Marseillaise de Marcel Pagnol : Fanny | 19 | 3 | 6 |
| 11 | L'Usure du temps | 14 | 1 | 14 |
| 12 | Les Tontons farceurs | 7 | 1 | 7 |
| 13 | Le Syndrome de Montmartre | 6 | 1 | 6 |
| 14 | La Montagne magique | 5 | 1 | 5 |
"Dessiner Snoopy, ça a l'air simple, mais pas du tout !"