| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Livre de la jungle | 1 783 | 23 | 78 |
| 2 | Desierto | 765 | 11 | 70 |
| 3 | Tout pour être heureux | 681 | 18 | 38 |
| 4 | Fritz Bauer, un héros allemand | 570 | 15 | 38 |
| 5 | Ratchet et Clank | 384 | 10 | 38 |
| 6 | Grimsby - Agent trop spécial | 325 | 9 | 36 |
| 7 | Les Ardennes | 321 | 8 | 40 |
| 8 | Marie et les naufragés | 181 | 8 | 23 |
| 9 | Paulina | 180 | 5 | 36 |
| 10 | Hardcore Henry | 98 | 4 | 25 |
| 11 | L'Académie des muses | 95 | 2 | 48 |
| 12 | Le Bois dont les rêves sont faits | 93 | 4 | 23 |
| 13 | Par amour | 38 | 3 | 13 |
| 14 | Free To Run | 27 | 3 | 9 |
| 15 | Fui Banquero | 9 | 2 | 5 |
| 16 | Wallabout | 7 | 1 | 7 |
| 17 | Gardiens de la terre | 7 | 1 | 7 |
| 18 | Jem et les hologrammes | 4 | 3 | 1 |
Lambert Wilson, Leila Bekhti et Eddy Mitchell posent leur voix sur Le Livre de la jungle
*Source : CBO Box-office