| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un beau soleil intérieur | 1488 | 20 | 74 |
| 2 | Le Petit Spirou | 806 | 23 | 35 |
| 3 | Le Jeune Karl Marx | 632 | 12 | 53 |
| 4 | Demain et tous les autres jours | 365 | 14 | 26 |
| 5 | Le Château de verre | 282 | 16 | 18 |
| 6 | Money | 201 | 4 | 50 |
| 7 | Espèces menacées | 193 | 9 | 21 |
| 8 | Une suite qui dérange : le temps de l'action | 127 | 12 | 11 |
| 9 | L'Intelligence des Arbres | 111 | 3 | 37 |
| 10 | Stupid Things | 96 | 4 | 24 |
| 11 | Le Maître est l'enfant | 60 | 5 | 12 |
| 12 | L'Architecte textile | 46 | 1 | 46 |
| 13 | Des trésors plein ma poche | 22 | 3 | 7 |
| 14 | Deux hommes en fuite | 15 | 1 | 15 |
| 15 | The Dead Zone | 14 | 1 | 14 |
| 16 | Tintin et les oranges bleues | 13 | 1 | 13 |
| 17 | Les Fiancés | 12 | 1 | 12 |
| 18 | Kalachakra | 9 | 1 | 9 |
Juliette Binoche nous parle d'"Un beau soleil intérieur" :
Source : CBO Box-Office