| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva | 1133 | 19 | 60 |
| 2 | Mme Mills, une voisine si parfaite | 738 | 17 | 43 |
| 3 | The Disaster Artist | 587 | 10 | 59 |
| 4 | Tesnota - Une vie à l'endroit | 315 | 6 | 53 |
| 5 | La Nuit a dévoré le monde | 245 | 6 | 41 |
| 6 | Le Secret des Marrowbone | 229 | 10 | 23 |
| 7 | Le Jour de mon retour | 212 | 8 | 27 |
| 8 | L'Ordre des choses | 187 | 6 | 31 |
| 9 | La Caméra de Claire | 155 | 5 | 31 |
| 10 | Les Etoiles Restantes | 54 | 1 | 54 |
| 11 | Il Figlio, Manuel | 44 | 4 | 11 |
| 12 | La Dénonciation | 36 | 1 | 36 |
| 13 | De l'amour sous la haine ? | 14 | 1 | 14 |
| 14 | Koyaanisqatsi, la prophétie | 12 | 1 | 12 |
| 15 | Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard | 10 | 2 | 5 |
| 16 | Ouaga Girls | 7 | 1 | 7 |
La bande-annonce d'"Eva" :
Source : CBO Box-Office