| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copies* |
| 1 | Inception (reprise) | 22 743 | 169 | 135 |
| 2 | Yakari, le film | 16 669 | 482 | 35 |
| 3 | Light of my life | 10 218 | 343 | 30 |
| 4 | Voir le jour | 9 714 | 292 | 33 |
| 5 | The Perfect Candidate | 7 573 | 175 | 43 |
| 6 | Lil Buck Real Swan | 2 191 | 62 | 35 |
| 7 | Les Révoltés de l'an 2000 | 141 | 7 | 20 |
| 8 | Arizona Junior | 128 | 10 | 13 |
| 9 | The Crossing | 62 | 4 | 16 |
| 10 | Nana et les filles du bord de mer | 28 | 3 | 9 |
Source : CBO Box Office