| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Neon Demon | 1 127 | 21 | 54 |
| 2 | Bienvenue à Marly-Gomont | 727 | 15 | 48 |
| 3 | Folles de joie | 633 | 17 | 37 |
| 4 | Diamant noir | 617 | 10 | 62 |
| 5 | La nouvelle vie de Paul Sneijder | 479 | 16 | 30 |
| 6 | Vicky | 402 | 14 | 29 |
| 7 | Celui qu'on attendait | 169 | 6 | 28 |
| 8 | Ma ma | 140 | 6 | 23 |
| 9 | Autour de Mair | 106 | 1 | 106 |
| 10 | American Hero | 75 | 3 | 25 |
| 11 | Illégitime | 59 | 4 | 15 |
| 12 | Ouragan | 54 | 3 | 18 |
| 13 | Peshmerga | 38 | 3 | 13 |
| 14 | La quatrième voie | 29 | 2 | 15 |
| 15 | La vie est à nous | 20 | 1 | 20 |
| 16 | Le Sorgho rouge (reprise) | 19 | 1 | 19 |
| 17 | La légende de Baahubali : 1re partie | 9 | 1 | 9 |
| 18 | Zoom | 5 | 1 | 5 |
| 19 | 600 euros | 4 | 1 | 4 |
L'univers de The Neon Demon vu par Elle Fanning et Nicolas Winding Refn
* Source : CBO Box-office