| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nocturnal Animals | 1 260 | 22 | 57 |
| 2 | Neruda | 766 | 14 | 55 |
| 3 | Faut pas lui dire | 614 | 16 | 38 |
| 4 | Primaire | 502 | 16 | 31 |
| 5 | Mes trésors | 340 | 9 | 38 |
| 6 | Quelques minutes après minuit | 273 | 16 | 17 |
| 7 | La Vallée des loups | 206 | 6 | 34 |
| 8 | 3000 Nuits | 112 | 3 | 37 |
| 9 | Beyond Flamenco | 90 | 4 | 23 |
| 10 | Mountain | 43 | 2 | 22 |
| 11 | Tiempo de morir (reprise) | 42 | 2 | 21 |
| 12 | Police Fédérale, Los Angeles (reprise) | 27 | 2 | 14 |
| 13 | Le Parc | 25 | 2 | 13 |
| 14 | Le Dernier des hommes (reprise) | 25 | 1 | 25 |
| 15 | Joue contre joue | 5 | 1 | 5 |
La bande annonce de Nocturnal Animals
Source : CBO Box-office