Avec 3 451 entrées sur 21 copies, Fast & Furious 8 réalise son record d'entrées aux premières séances parisiennes. Un score supérieur légèrement supérieur au dernier volet (3 439 entrées); la moyenne par copie est néanmoins légèrement inférieure, le numéro 7 étant sorti sur 18 copies (voir le détail des scores aux premières séances de la saga Fast & Furious dans le second tableau).
Avec un démarrage aussi fort, Fast 8 peut espérer faire aussi bien que le précédent volet, soit plus de 4,6 millions de spectateurs en fin de course.
| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast & Furious 8 | 3 451 | 21 | 164 |
| 2 | The Young Lady | 1 123 | 17 | 66 |
| 3 | Cest beau la vie quand on y pense | 585 | 17 | 34 |
| 4 | Boule & Bill 2 | 504 | 14 | 36 |
| 5 | Je danserai si je veux | 315 | 9 | 35 |
| 6 | Un profil pour deux | 287 | 14 | 21 |
| 7 | L'homme aux mille visages | 253 | 6 | 42 |
| 8 | A voix haute - la force de la parole | 253 | 7 | 36 |
| 9 | Bienvenue au Gondwana | 240 | 11 | 22 |
| 10 | La jeune fille et son aigle | 170 | 8 | 21 |
| 11 | Pas comme des loups | 42 | 3 | 14 |
| 12 | Lettres de la guerre | 38 | 3 | 13 |
| 13 | Taipei Story (Reprise) | 34 | 2 | 17 |
| 14 | Gilles Clément, le jardin en mouvement | 26 | 1 | 26 |
| 15 | De linfluence des rayons gamma sur le comportement des marguerites (Reprise) | 18 | 1 | 18 |
| 16 | La belle occasion | 16 | 1 | 16 |
| 17 | Vidéodrome (Reprise) | 16 | 2 | 8 |
| 18 | Paris est une fête-Un film en 18 vagues | 10 | 3 | 3 |
Sur la 2ème marche du podium, le film britannique The Young Lady créé la surprise en devançant la nouvelle comédie de Gérard Jugnot, C'est beau la vie quand on y pense (585 entrées) et Boule & Bill 2 (504 entrées). Précisons que le premier volet de Boule & Bill avait totalisé 2 334 entrées aux premières séances en 2013 (cumul à 2 millions d'entrées en fin d'exploitation).
| La saga Fast' | Entrées aux 1ères séances* |
|---|---|
| 2017 | 3 451 |
| 2015 | 3 439 |
| 2013 | 2 419 |
| 2011 | 2 282 |
| 2009 | 1 657 |
| 2006 | 712 |
| 2003 | 1 665 |
| 2001 | 857 |
Vin Diesel : "Il fallait faire quelque chose de radical avec Fast & Furious 8"
Source : CBO Box-Office