Dany Boon séduit la capitale ! Sa Ch'tite famille réalise en effet le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 28 février avec 2767 entrées. A titre de comparaison, Bienvenue chez les Ch'tis avait totalisé 5775 entrées lors de ses débuts il y a dix ans, alors que Rien à déclarer et Supercondriaque avaient respectivement cumulé 3273 et 2337 billets.
| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ch'tite famille | 2767 | 23 | 120 |
| 2 | Lady Bird | 1670 | 20 | 84 |
| 3 | Call Me By Your Name | 1561 | 20 | 78 |
| 4 | Hurricane | 571 | 13 | 44 |
| 5 | La Fête est finie | 276 | 7 | 39 |
| 6 | Les Garçons sauvages | 203 | 3 | 68 |
| 7 | L'Amour des hommes | 171 | 6 | 29 |
| 8 | Jésus, l'enquête | 97 | 2 | 49 |
| 9 | Gangsta | 72 | 5 | 14 |
| 10 | Trait de vie | 15 | 1 | 15 |
| 11 | Rio Grande | 15 | 1 | 15 |
La bande-annonce de "La Ch'tite famille" :
Source : CBO Box-Office