| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cendrillon | 2202 | 19 | 116 |
| 2 | Diversion | 1125 | 18 | 63 |
| 3 | A trois on y va | 914 | 20 | 46 |
| 4 | Voyage en Chine | 729 | 10 | 73 |
| 5 | Dear White People | 539 | 10 | 54 |
| 6 | La Sapienza | 176 | 3 | 59 |
| 7 | Le Petit Homme | 84 | 5 | 17 |
| 8 | Paris of the North | 64 | 3 | 21 |
| 9 | 300 Hommes | 29 | 3 | 10 |
| 10 | Eve | 18 | 1 | 18 |
| 11 | Waste Land | 17 | 1 | 17 |
| 12 | Un Amour | 7 | 1 | 7 |
| 13 | Le Quartier du corbeau | 7 | 1 | 7 |
| 14 | L'Homme des foules | 1 | 1 | 1 |
Le Top 5 des Cendrillon:
Source : CBO Box-office