La Tête haute, film d'ouverture du Festival de Cannes, réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 13 mai avec 1359 entrées. Girls Only et Naruto the Last - Le film complètent le podium. A noter que Mad Max: Fury Road sortira ce jeudi, jour de sa présentation cannoise.
| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tête haute | 1359 | 26 | 52 |
| 2 | Girls Only | 455 | 15 | 30 |
| 3 | Naruto the Last - Le film | 395 | 7 | 56 |
| 4 | Une femme Iranienne | 144 | 6 | 24 |
| 5 | Refugiado | 129 | 6 | 22 |
| 6 | Certifiée Halal | 34 | 1 | 34 |
| 7 | La Rue de la honte | 30 | 1 | 30 |
| 8 | La Cité muette | 22 | 1 | 1 |
| 9 | D'amour et de dettes | 9 | 1 | 1 |
| 10 | Le Doulos | 8 | 1 | 1 |
| 11 | Particulier à particulier | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Un flic | 2 | 1 | 2 |
"La Tête haute", le Mommy de Cannes 2015 ?