| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divergente 2 : l'insurrection | 2174 | 19 | 114 |
| 2 | Un homme idéal | 1346 | 20 | 67 |
| 3 | Big Eyes | 967 | 26 | 37 |
| 4 | Hacker | 693 | 9 | 77 |
| 5 | Still Alice | 529 | 13 | 41 |
| 6 | Anton Tchékhov 1890 | 275 | 7 | 39 |
| 7 | L'Antiquaire | 209 | 6 | 35 |
| 8 | Gente de Bien | 123 | 5 | 25 |
| 9 | Le Président | 96 | 8 | 12 |
| 10 | Tu dors Nicole | 95 | 4 | 24 |
| 11 | Louise | 33 | 1 | 33 |
| 12 | Rétrospective Nagisa Oshima | 30 | 1 | 30 |
| 13 | Indésirables | 29 | 3 | 10 |
| 14 | Furyo | 16 | 2 | 8 |
| 15 | La double croisée | 13 | 1 | 13 |
| 16 | Les Chebabs de Yarmouk | 6 | 1 | 6 |
| 17 | Un sort pour éloigner les ténèbres | 5 | 1 | 5 |
L'équipe de "Divergente 2" au micro :
Source : CBO Box-office