Avec 1 562 entrées au compteur, le film d'horreur Us enregistre sensiblement la même performance que Get Out, le précédent opus signé Jordan Peele, qui avait attiré 1 488 spectateurs en mai 2017.
| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Us | 1 562 | 21 | 74 |
| 2 | Dernier amour | 854 | 17 | 50 |
| 3 | Qui m'aime me suive! | 695 | 13 | 53 |
| 4 | Sunset | 403 | 10 | 40 |
| 5 | Walter | 327 | 8 | 41 |
| 6 | M | 234 | 4 | 59 |
| 7 | Du miel plein la tête | 210 | 8 | 26 |
| 8 | Entre les roseaux | 67 | 1 | 67 |
| 9 | L'Arche russe | 39 | 2 | 20 |
| 10 | Ragtime | 36 | 1 | 36 |
| 11 | Leur souffle | 32 | 3 | 11 |
| 12 | L'Homme qui a surpris tout le monde | 24 | 2 | 12 |
| 13 | Un Américain bien tranquille | 23 | 1 | 23 |
| 14 | Comprame un Revolver | 19 | 1 | 19 |
| 15 | Signes particuliers : néant | 16 | 1 | 16 |
| 16 | Social Business | 11 | 1 | 11 |
| 17 | Resistantes | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Le Rêve de Sam | 4 | 4 | 1 |
| 19 | Le Corps sauvage | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Sauvages | 1 | 1 | 1 |
La bande-annonce de "Us" :
Source : CBO Box-Office